Cas d'ingénierie
-
Projet régional de transport et de dérivation de l'eau de la série Nord-Est
-
Projet régional de transport et de détournement d'eau de série du nord de la Chine
-
East China Regional Series Water ConveY et projet de détournement
-
Série régionale de la Chine du Sud Water ConveY et projet de détournement
-
Projet de convoyeur d'eau et de dérivation de la série régionale sud-ouest
Tuyau de drainage en béton armé (DRCP) pour méthode de construction de levage
Classification:
Description du cas
Tuyau en béton armé pour la méthode de construction de levage.
Le nom du tuyau DRCP est tuyau de drainage en béton armé pour la méthode de construction de levage. C'est une forme spéciale de tuyau de drainage en béton armé et est principalement utilisé pour la construction sans tranchée.
Le tuyau rond en béton avec squelette de renfort monocouche ou multicouche dans la paroi du tuyau convient à la construction de méthode de levage.
Norme exécutive: GB/T 11836
Taille de tube de langue et de cannelure de DRCP
Diamètre intérieur nominal /Mm |
Longueur efficace L/mm≥ |
Tuyau de catégorie I | Tuyau de classe II | Tuyau de classe III | |||||||||
Épaisseur de paroi de tuyau T/mm≥ |
Charge de fissure KN/m |
Charge d'échec KN/m |
Pression d'eau interne MPa |
Épaisseur de paroi de tuyau T/mm≥ |
Charge de fissure KN/m |
Charge d'échec KN/m |
Pression d'eau interne MPa |
Épaisseur de paroi de tuyau T/mm≥ |
Charge de fissure KN/m |
Charge d'échec KN/m |
Pression d'eau interne MPa |
||
600 | 2000 | 55 | 25 | 38 | 0,06 | 60 | 40 | 60 | 0,10 | 60 | 53 | 80 | 0,10 |
700 | 60 | 28 | 42 | 70 | 47 | 71 | 70 | 62 | 93 | ||||
800 | 70 | 33 | 50 | 80 | 54 | 81 | 80 | 71 | 107 | ||||
900 | 75 | 37 | 56 | 90 | 64 | 92 | 90 | 50 | 120 | ||||
1000 | 85 | 40 | 60 | 100 | 69 | 100 | 100 | 89 | 134 | ||||
1200 | 100 | 48 | 72 | 120 | 81 | 120 | 120 | 107 | 161 | ||||
1400 | 117 | 57 | 86 | 140 | 93 | 140 | 140 | 126 | 189 | ||||
1600 | 135 | 64 | 96 | 160 | 106 | 159 | 160 | 144 | 216 | ||||
1800 | 150 | 72 | 110 | 180 | 120 | 180 | 180 | 162 | 243 | ||||
2000 | 170 | 80 | 120 | 200 | 134 | 200 | 200 | 181 | 272 | ||||
2200 | 185 | 84 | 130 | 220 | 145 | 220 | 220 | 199 | 299 | ||||
2400 | 200 | 90 | 140 | 230 | 152 | 230 | 230 | 217 | 326 | ||||
2600 | 220 | 104 | 156 | 235 | 172 | 260 | 235 | 235 | 353 | ||||
2800 | 235 | 112 | 168 | 255 | 185 | 280 | 255 | 254 | 381 | ||||
3000 | 250 | 120 | 180 | 275 | 198 | 300 | 275 | 273 | 410 | ||||
3200 | 265 | 128 | 192 | 290 | 211 | 317 | 290 | 292 | 438 | ||||
3500 | 290 | 140 | 210 | 320 | 231 | 347 | 320 | 321 | 482 |
Page précédente
Classique Cas

Projet de dérivation du fleuve Yangtze à la rivière Huaihe
Projet d'approvisionnement en eau de l'est de la ville de Zhengkai